Margin Keuntungan
Celcom - 3.5 % Flat Rate
Maxis - 2.5% Flat Rate
Digi - 1.5% Flat Rate
Struktur Margin Keuntungan
Keuntungan jualan adalah sehingga 3% dari nilai yang dijual. Penjualan boleh dilakukan dari nilai RM3 hingga RM100 untuk Celcom dan Maxis. Keuntungan akan ditolak terus secara “Real-Time”. Ini bermakna jika anda menjual Celcom RM10, anda akan server hanya akan tolak RM9.70 dari akaun topup anda. RM0.30 adalah jumlah keuntungan anda. Sila lihat carta dibawah sebagai contoh.
NILAI | KOD PRODUK | % | KEUNTUNGAN | Caj SMS | |
RM3.00 | M3 | 2.5% | RM0.07 | PERCUMA | |
RM5.00 | M5 | RM0.12 | |||
RM10.00 | M10 | RM0.25 | |||
RM20.00 | M20 | RM0.50 | |||
RM30.00 | M30 | RM0.75 | |||
RM50.00 | M50 | RM1.25 | |||
RM60.00 | M60 | RM1.50 | |||
RM100.00 | M100 | RM2.50 | |||
RM3.00 | C3 | 3.5% | RM0.165 | ||
RM5.00 | C5 | RM0.275 | |||
RM10.00 | C10 | RM0.55 | |||
RM20.00 | C20 | RM1.10 | |||
RM30.00 | C30 | RM1.65 | |||
RM50.00 | C50 | RM2.75 | |||
RM40.00 | C40 | RM2.20 | |||
RM100.00 | C100 | RM5.50 | |||
RM5.00 | D5 | 1.5% | RM0.07 | ||
RM10.00 | D10 | RM0.15 | |||
RM20.00 | D20 | RM0.30 | |||
RM30.00 | D30 | RM0.45 | |||
* Jadual diatas sebahagian daripada contoh untuk rujukan sahaja.
Margin setiap telco tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa tanpa sebarang notis.
* Digi Eload tergendala buat sementara waktu. Hanya Pin sahaja yang ada buat masa ini
***LAST UPDATED 21.06.2010
Margin setiap telco tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa tanpa sebarang notis.
* Digi Eload tergendala buat sementara waktu. Hanya Pin sahaja yang ada buat masa ini
***LAST UPDATED 21.06.2010